Boletim diário sobre coronavírus no município de Cacoal se mantem líder isolado de casos
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 6 | 1 |
| Ariquemes | 1 | 0 |
| Ji-Paraná | 12 | 0 |
| Cacoal | 30 | 0 |
| Vilhena | 10 | 0 |
| Jaru | 5 | 0 |
| Rolim de Moura | 8 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 4 | 0 |
| Pimenta Bueno | 5 | 0 |
| Buritis | 15 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 26 | 0 |
| Candeias do Jamari | 4 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
| Nova Mamoré | 7 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 6 | 1 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| Cujubim | 3 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 17 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Seringueiras | 7 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 3 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 5 | -1 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 7 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 1 |
| Cabixi | 3 | 0 |
| Nova União | 9 | 0 |
| Corumbiara | 6 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 221 | 3 |
(*) Não informou e teve os dados repetidos.Casos confirmados – 284.500
Óbitos – 6.733 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 62
Pacientes internados na Rede Privada – 06
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 28
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 96
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 120
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/12/2021 | ||
| Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 89.006 | 2.542 |
| Ariquemes | 25.399 | 529 |
| Ji-Paraná | 21.441 | 618 |
| Cacoal | 16.748 | 324 |
| Vilhena | 15.856 | 281 |
| Jaru | 8.504 | 189 |
| Rolim de Moura | 7.695 | 178 |
| Machadinho d’Oeste | 7.475 | 120 |
| Pimenta Bueno | 7.226 | 123 |
| Buritis | 6.108 | 87 |
| Guajará-Mirim | 5.506 | 225 |
| Ouro Preto do Oeste | 5.233 | 159 |
| Alta Floresta d’Oeste | 4.650 | 72 |
| Espigão d’Oeste | 4.136 | 82 |
| Candeias do Jamari | 4.126 | 81 |
| Nova Mamoré | 3.967 | 84 |
| Presidente Médici | 3.868 | 89 |
| Cerejeiras | 2.758 | 64 |
| São Miguel do Guaporé | 2.744 | 56 |
| São Francisco do Guaporé | 2.667 | 50 |
| Cujubim | 2.612 | 43 |
| Colorado do Oeste | 2.498 | 47 |
| Alto Paraíso | 2.390 | 56 |
| Nova Brasilândia d’Oeste | 2.372 | 34 |
| Costa Marques | 2.204 | 42 |
| Monte Negro* | 2.060 | 34 |
| Chupinguaia | 1.690 | 25 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.608 | 46 |
| Seringueiras | 1.595 | 21 |
| Itapuã do Oeste* | 1.519 | 18 |
| Urupá | 1.530 | 32 |
| Campo Novo de Rondônia* | 1.472 | 27 |
| Alvorada do Oeste | 1.395 | 31 |
| Vale do Anari* | 1.344 | 25 |
| Mirante da Serra* | 1.099 | 13 |
| Santa Luzia d’Oeste | 1.082 | 21 |
| Cacaulândia | 1.074 | 17 |
| Vale do Paraíso | 943 | 27 |
| Cabixi | 943 | 22 |
| Nova União | 922 | 15 |
| Corumbiara | 910 | 23 |
| Theobroma* | 896 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 742 | 22 |
| Governador Jorge Teixeira* | 669 | 22 |
| Rio Crespo | 649 | 13 |
| Ministro Andreazza* | 572 | 15 |
| Teixeirópolis* | 567 | 9 |
| São Felipe d’Oeste | 563 | 12 |
| Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
| Parecis | 447 | 11 |
| Castanheiras | 296 | 9 |
| Primavera de Rondônia* | 272 | 7 |
| Total geral | 284.500 | 6.733 |

Nenhum comentário